Project Description
Sodium Silicate
Used for:
- Detergent Industries.
Rechroming
Wat | 150% |
---|---|
Aldeh | 2%-30” |
Aluminum Suntan | 3-30” |
Fatty | 0.3-1.5” |
Cationic Fat | 1.5%-30: |
Add Water | 30% |
ALKAFIL TRANS45 SUEDETAN SS | 7%-6×15+90 |
Magnesium Oxide | 0.7%-120” |
pH | 4.0 |
Product Detail
Basic Properties
Appearance:
Cloudy
Solubility
Mixable & 100% soluble in water
Total Soluble Silicate
44.6
Total Alkalinity as Sodium Oxide
14.8
Total water content
55.4
PH
11-12.5